Октябрь 2009
::: Украина
Код Киевской области изменился с 044 на 045. Таким образом, вместо 011-38044 нужно набирать 011-38045 + 7-ми значный номер абонента. Код г.Киев остался без изменений.

............................................
1 января 2006
::: Россия г. Москва
В коде города Москва цифра 0 изменилась на цифру 4. Правильный набор: 011-7-495

............................................
1 января 2006
::: Россия

Все коды городов, начинающихся на цифру 0, изменились на цифру 4.
Если код был
011-7-01234, следует набирать 011-7-41234

 
Страна Код Land. Cell
Австралия 61 4.81 27.8
Австрия 43 18.4 31.5
Азербайджан 994 32.8 39.5
Азербайджан-Баку 99412 32.8 39.5
Албания 355 23.1 55.6
Великобритания 44 26.3 26.3
Андорра 376 1 1
Арабские Эмираты 971 25 25
Аргентина 54 7 30
Армения 374 23.8 36.14
Армения - Ереван 3741 17.6 36.14
Аруба 297 22.8 22.8
Афганистан 93 1.5 1.5
Багамы 242 22.9 22.9
Бангладеш 880 100 100
Барбадос 246 100 100
Беларусь 375 45.8 49.7
Беларусь - Минск 375172 45.8 49.7
Бельгия 32 10.4 45.4
Бельгия 32 10.4 45.4
Болгария 359 15.1 34.8
Болгария - София 3592 15.1 34.8
Босния и Герцоговина 387 100 100
Бразилия 55 8 25
Венесуэла 58 1 1
Венгрия 36 9.1 36.4
Вьетнам 84 1 1
Гаити 509 30 30
Гваделупе 590 11 25
Германия 49 3.8 45.1
Голландия 31 27.5 29.4
Гонк-Конг 852 4 4
Греция 30 3.8 11.1
Грузия 995 20.6 45.4
Грузия - Тбилиси 99532 20.6 45.4
Дания 45 25 100
Доминика 767 17.5 17.5
Доминиканская Республика 809 11.1 11.1
Египет 20 25.2 21
Израиль 972 5.3 12.4
Индия 91 4 4
Индонезия 62 9 9
Ирак 964 1 1
Иран 98 1 1
Ирландия 353 2.3 16.6
Исландия 354 4 22
Испания 34 30.7 39.1
Италия 39 4.3 39.3
Казахстан 77 16.1 22.98
Казахстан - Алма-Ата 77272
77273
7.6 22.98
Канада 1 3.6 3.6
Кипр 359 28.4 28.4
Кыргызстан 996 22.2 26.5
Кыргызстан - Бишкек 996312 22.2 26.5
Китай 86 23.3 23.3
Коста-Рика 506 6 6
Кувейт 965 1 1
Латвия 371 46 51.5
Литва 370 20 39.8
Страна Код Land. Cell
Лихтенштейн 423 1 1
Люксембург 352 15 15
Македония 389 30 30
Мальдивы 960 1 1
Мальта 356 14.7 14.7
Мексика 52 10 30
Молдавия 373 39.5 47.9
Монако 377 1 1
Монголия 976 20 20
Новая Зеландия 64 3 1
Норвегия 47 7 40
Пакистан 92 1 1
Палестина 97282
97292
30 37.5
Панама 507 1 1
Перу 51 15 30
Польша 48 3.7 28.4
Португалия 4822 6.8 31.5
Пуэрто-Рико 787 3.5 3.5
Россия 7 5.8 9.3
Россия - Москва 7495
7499
10.4 9.3
Россия - С-Петербург 7812 2.3 9.3
Румыния 40 11.3 30.8
Сербия 381 11.8 28.5
Сингапур 65 1 1
Словакия 421 7.3 18.8
Словения 386 30 30
США 1 3 3
Таджикистан 992 22.8 22.8
Таджикистан - Душанбе 992372 22.8 22.8
Тайвань 886 5 20
Тайланд 66 10 10
Туркменистан 993 24.7 24.7
Турция 90 24.9 33.5
Турция - Стамбул 90212
90216
11.8 33.5
Узбекистан 998 15.1 15.1
Узбекистан - Ташкент 99871 15.1 15.1
Украина 380 17.7 22.6
Украина - Киев 38044 17.7 22.6
Уругвай 598 16 16
Филиппины 63 15 15
Финляндия 358 25 28.5
Франция 33 6.2 31.9
Хорватия 385 11.4 28.8
Черногория 382 1 1
Чехия 420 4.2 13.43
Чили 56 2.5 20
Швейцария 41 2.3 40
Швеция 46 2.5 100
Шри-Ланка 94 1 1
Эквадор 593 15 15
Эстония 372 5.2 47.8
Южная Африка 27 6.1 17.2
Южная Корея 82 6.9 6.9
Ямайка 876 18.9 18.9
Япония 81 19.5 19.5
Япония - Токио 813 3.1 19.5

footer